現在の年月日時間表示
フル表示(年月日時間)
CURRENT_DATE()
現在の年
YEAR(CURRENT_DATE())
現在の年月日
DATE(CURRENT_DATE())
指定の書式(日時)
DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(), 'format')
MySQL DATE_FORMAT フォーマット指定子一覧
| フォーマット指定子 | 説明 | 出力例 |
|---|---|---|
| %a | 曜日名の短縮形 | Mon |
| %b | 月名の短縮形 | Jan |
| %c | 月 (数値, 0なし) | 1 (1月) |
| %d | 日 (2桁) | 01, 15 |
| %e | 日 (0なし) | 1, 15 |
| %f | マイクロ秒 | 000123 |
| %H | 時 (24時間, 2桁) | 00, 13 |
| %h / %I | 時 (12時間, 2桁) | 01, 11 |
| %i | 分 (2桁) | 00, 59 |
| %j | 年間の通し日数 (3桁) | 001, 365 |
| %k | 時 (24時間, 0なし) | 0, 13 |
| %l | 時 (12時間, 0なし) | 1, 11 |
| %M | 月名 | January |
| %m | 月 (2桁) | 01, 12 |
| %p | 午前/午後 (AM/PM) | AM, PM |
| %r | 時間 (12時間, 秒付き) | 01:15:45 PM |
| %S | 秒 (2桁) | 00, 59 |
| %s | 秒 | 00, 59 |
| %T | 時間 (24時間, 秒付き) | 13:15:45 |
| %U | 年間の週番号 (日曜始まり, 0を含む) | 00, 52 |
| %u | 年間の週番号 (月曜始まり, 0を含む) | 01, 52 |
| %V | ISO 8601の週番号 (月曜始まり) | 01, 52 |
| %v | ISO 8601の週番号 (年表記の境界に従う) | 01, 52 |
| %W | 曜日名 | Monday |
| %w | 曜日 (0=日曜, 6=土曜) | 0, 6 |
| %X | ISO 8601の年 (週番号に基づく) | 2023 |
| %x | ISO 8601の年 (週番号の境界に基づく) | 2023 |
| %Y | 年 (4桁) | 2024 |
| %y | 年 (2桁) | 24 |
| %% | パーセント記号 | % |
CURRENT_TIME() の概要
CURRENT_TIME();
用途: 現在の「時刻」を取得します(時、分、秒)。
データ型: TIME
フォーマット: HH:MM:SS(デフォルトは24時間制
指定の書式(時間)
TIME_FORMAT(CURRENT_TIME,format)
MySQL TIME_FORMAT フォーマット指定子一覧
| フォーマット指定子 | 説明 | 出力例 |
|---|---|---|
| %f | マイクロ秒 | 000123 |
| %H | 時 (24時間, 2桁) | 00, 23 |
| %h / %I | 時 (12時間, 2桁) | 01, 12 |
| %i | 分 (2桁) | 00, 59 |
| %p | 午前/午後 (AM/PM) | AM, PM |
| %r | 時間 (12時間, 秒付き) | 01:15:45 PM |
| %S / %s | 秒 (2桁) | 00, 59 |
| %T | 時間 (24時間, 秒付き) | 13:15:45 |
| %% | パーセント記号 | % |